Velikostní tabulky Mizuno

Obuv Mizuno

UK C10 C10,5 C11 C11,5 C12 C12,5 C13 C13,5 1 1,5 2 2,5
EURO 27 28 28 29,5 30 30,5 31 32 32,5 33 34 34,5
Japan 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
EURO 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
JAPAN 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
EURO 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49   50   51
Japan 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34

Pánský textil Mizuno

Pánská S M L XL XXL
hruď(cm) 89-96 97-104 105-112 113-120 121-127
pas (cm) 73-80 81-88 89-96 97-104 105-111
boky(cm) 89-96 97-104 105-112 113-120 121-127
výška (cm) 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195

Dámský textil Mizuno

Dámská S M L XL
hruď (cm) 82-88 89-95 96-102 103-109
pas (cm) 61-67 67-73 73-79 79-85
boky (cm) 85-91 92-98 99-105 106-112
výška (cm) 163-168 168-173 173-178 178-183

Ponožky

Ponožky S M L XL
UK 4-5,5 6-7,5 8,5-10 10,5-12
EURO 35-37 38-40 41-43 44-46